Difference between revisions of "Sunday Spawnfraggin 18"
From QWiki
BadplaceBot (talk | contribs) (badplace.eu database sync) |
BadplaceBot (talk | contribs) (badplace.eu database sync) |
||
| Line 54: | Line 54: | ||
==Signups== | ==Signups== | ||
| − | + | The following '''7''' teams signed up, with a total of 48 players. | |
| − | {| | + | {{Box|start|padding=0.5em}} |
| − | + | {{TeamShow|team=D99 MIRA|teamflag=eu | |
| − | |} | + | |player1=Abraxas |
| + | |flag1=no | ||
| + | |player2=Klice | ||
| + | |flag2=fr | ||
| + | |player3=Lambda | ||
| + | |flag3=us | ||
| + | |player4=Ocoini | ||
| + | |flag4=no | ||
| + | |player5=Paniagua | ||
| + | |flag5=fi | ||
| + | |player6=Qirex | ||
| + | |flag6=de | ||
| + | |player7=Samon | ||
| + | |flag7=pl | ||
| + | |player8=Tsobo | ||
| + | |flag8=dk | ||
| + | }} | ||
| + | {{Box|break|padding=0.5em}}{{TeamShow|team=D99 Pulsar|teamflag=ua | ||
| + | |player1=Baresi | ||
| + | |flag1=no | ||
| + | |player2=Gloomy | ||
| + | |flag2=ua | ||
| + | |player3=meag | ||
| + | |flag3=SC | ||
| + | |player4=Nidweyr | ||
| + | |flag4=ua | ||
| + | |player5=Timon | ||
| + | |flag5=ua | ||
| + | }} | ||
| + | {{Box|break|padding=0.5em}}{{TeamShow|team=Diamondcutters|teamflag=eu | ||
| + | |player1=bps | ||
| + | |flag1=se | ||
| + | |player2=HENU | ||
| + | |flag2=fi | ||
| + | |player3=lordlame | ||
| + | |flag3=ie | ||
| + | |player4=trygve | ||
| + | |flag4=no | ||
| + | }} | ||
| + | {{Box|end}} | ||
| + | {{Box|start|padding=0.5em}} | ||
| + | {{TeamShow|team=Felia-020|teamflag=se | ||
| + | |player1=(DP)BLooD_DoG | ||
| + | |flag1=ca | ||
| + | |player2=aikon | ||
| + | |flag2=fi | ||
| + | |player3=dev | ||
| + | |flag3=br | ||
| + | |player4=grc | ||
| + | |flag4=se | ||
| + | |player5=mm | ||
| + | |flag5=se | ||
| + | |player6=raket | ||
| + | |flag6=se | ||
| + | |player7=shaka | ||
| + | |flag7=se | ||
| + | }} | ||
| + | {{Box|break|padding=0.5em}}{{TeamShow|team=MOO|teamflag=se | ||
| + | |player1=Lurq | ||
| + | |flag1=se | ||
| + | |player2=Pew | ||
| + | |flag2=se | ||
| + | |player3=Ragga | ||
| + | |flag3=gb | ||
| + | |player4=Timotej | ||
| + | |flag4=se | ||
| + | |player5=Turbo | ||
| + | |flag5=gb | ||
| + | |player6=Yamazaki | ||
| + | |flag6=gb | ||
| + | |player7=z0mbie90 | ||
| + | |flag7=se | ||
| + | }} | ||
| + | {{Box|break|padding=0.5em}}{{TeamShow|team=ROT|teamflag=pt | ||
| + | |player1=dopeskillz | ||
| + | |flag1=de | ||
| + | |player2=er | ||
| + | |flag2=pl | ||
| + | |player3=Hammer | ||
| + | |flag3=pt | ||
| + | |player4=Hedfuk | ||
| + | |flag4= | ||
| + | |player5=John Rambo | ||
| + | |flag5=ie | ||
| + | |player6=mushi | ||
| + | |flag6=pt | ||
| + | |player7=nitemare | ||
| + | |flag7=pt | ||
| + | |player8=norules | ||
| + | |flag8=pt | ||
| + | |player9=orc | ||
| + | |flag9=pt | ||
| + | |player10=wimpeeh | ||
| + | |flag10=nl | ||
| + | }} | ||
| + | {{Box|end}} | ||
| + | {{Box|start|padding=0.5em}} | ||
| + | {{TeamShow|team=SmackThatAss|teamflag=de | ||
| + | |player1=anni | ||
| + | |flag1=de | ||
| + | |player2=ChrisDeeVicious | ||
| + | |flag2=de | ||
| + | |player3=cyr | ||
| + | |flag3=de | ||
| + | |player4=Darkolausi | ||
| + | |flag4=de | ||
| + | |player5=flash | ||
| + | |flag5=de | ||
| + | |player6=Knast | ||
| + | |flag6=de | ||
| + | |player7=rghst | ||
| + | |flag7=de | ||
| + | }} | ||
| + | {{Box|end}} | ||
==Maps== | ==Maps== | ||
Revision as of 18:55, 1 November 2018
Sunday Spawnfraggin' #18 is a 4on4 clan tournament in the Sunday Spawnfraggin series.
Format
The tournament consists of a round robin stage with Bo3 matches followed by a single grand finals Bo5 match between the top two teams. It is intended that teams play a minimum of one game per week. A point is awarded for each map won.
Refer to the the detailed results in the standings for the schedule and to the rules for more details.
Signups
The following 7 teams signed up, with a total of 48 players.
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
Maps
| dm2 | dm3 | e1m2 | cmt3 | cmt4 | schloss | an1-beta6 |
|---|---|---|---|---|---|---|