Difference between revisions of "QuakeWorld Duel League Season 1/EU Div2"

From QWiki
m (.Devil => .devil (make correct link to his page))
 
(28 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 12: Line 12:
 
|name6=AU Div
 
|name6=AU Div
 
|link6=QuakeWorld Duel League Season 1/AU Div
 
|link6=QuakeWorld Duel League Season 1/AU Div
|name7=Playoffs
 
|link7=QuakeWorld Duel League Season 1/Playoffs
 
 
|This=3
 
|This=3
 
}}
 
}}
Top 8 players to [[QuakeWorld Duel League Season 1/Playoffs|Promotion Playoff]], bottom 4 players relegated to [[QuakeWorld_Duel_League_Season_1/EU_Div3|Divison 3]].
+
Top 8 players to [[QuakeWorld Duel League Season 1|Promotion Playoff]], bottom 4 players relegated to [[QuakeWorld_Duel_League_Season_1/EU_Div3|Divison 3]].
 
== Group stage ==
 
== Group stage ==
 
{{LeagueTableStartQwduel}}
 
{{LeagueTableStartQwduel}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Samon|flag=pl|link=|place=1|gp=6|w=5|l=1|%=83|mw=10|ml=3|md=7|pbg=up}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Goniec|flag=pl|link=|place=1|gp=19|w=18|l=1|%=94|mw=36|ml=6|md=30|pbg=up}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Goniec|flag=pl|link=|place=2|gp=3|w=3|l=0|%=100|mw=6|ml=0|md=6|pbg=up}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Raket|flag=se|link=|place=2|gp=18|w=16|l=2|%=88|mw=33|ml=9|md=24|pbg=up}}
{{LeagueTableSlotQwduel|.Devil|flag=ru|link=|place=3|gp=3|w=3|l=0|%=100|mw=6|ml=2|md=4|pbg=up}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Samon|flag=pl|link=|place=3|gp=19|w=14|l=5|%=73|mw=29|ml=15|md=14|pbg=up}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Raket|flag=se|link=|place=4|gp=2|w=2|l=0|%=100|mw=4|ml=1|md=3|pbg=up}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Grl|flag=pl|link=|place=4|gp=19|w=14|l=5|%=73|mw=31|ml=18|md=13|pbg=up}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Doughboy|flag=hu|link=|place=5|gp=3|w=2|l=1|%=66|mw=5|ml=2|md=3|pbg=up}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Rat|flag=fi|link=|place=5|gp=19|w=13|l=6|%=68|mw=32|ml=13|md=19|pbg=up}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Gloomy|flag=ua|link=|place=6|gp=2|w=2|l=0|%=100|mw=4|ml=2|md=2|pbg=up}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Gloomy|flag=ua|link=|place=6|gp=18|w=13|l=5|%=72|mw=30|ml=15|md=15|pbg=up}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Anni|flag=de|link=|place=7|gp=4|w=2|l=2|%=50|mw=5|ml=6|md=-1|pbg=up}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Doughboy|flag=hu|link=|place=7|gp=19|w=13|l=6|%=68|mw=28|ml=17|md=11|pbg=up}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Von|flag=br|link=|place=8|gp=1|w=1|l=0|%=100|mw=2|ml=0|md=2|pbg=up}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|.devil|flag=ru|link=|place=8|gp=16|w=12|l=4|%=75|mw=25|ml=14|md=11|pbg=up}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Grl|flag=pl|link=|place=9|gp=1|w=1|l=0|%=100|mw=2|ml=0|md=2|pbg=}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Tumult|flag=se|link=|place=8|gp=19|w=12|l=7|%=63|mw=28|ml=17|md=11|pbg=}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Rat|flag=fi|link=|place=10|gp=3|w=1|l=2|%=33|mw=4|ml=4|md=0|pbg=}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Skurk|flag=se|link=|place=10|gp=18|w=11|l=7|%=61|mw=26|ml=18|md=8|pbg=}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Tumult|flag=se|link=|place=11|gp=2|w=1|l=1|%=50|mw=2|ml=2|md=0|pbg=}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Link|flag=no|link=|place=11|gp=19|w=8|l=11|%=42|mw=23|ml=27|md=-4|pbg=}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Skurk|flag=se|link=|place=12|gp=3|w=1|l=2|%=33|mw=4|ml=5|md=-1|pbg=}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|x1bot|flag=br|link=|place=12|gp=19|w=8|l=11|%=42|mw=20|ml=25|md=-5|pbg=}}
{{LeagueTableSlotQwduel|X1bot|flag=br|link=|place=13|gp=3|w=1|l=2|%=33|mw=3|ml=4|md=-1|pbg=}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Ncr|flag=se|link=|place=13|gp=19|w=7|l=12|%=36|mw=22|ml=26|md=-4|pbg=}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Fourier|flag=se|link=|place=14|gp=6|w=1|l=5|%=16|mw=2|ml=1|md=-9|pbg=}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Anni|flag=de|link=|place=14|gp=19|w=7|l=12|%=36|mw=18|ml=28|md=-10|pbg=}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Zalon|flag=dk|link=|place=15|gp=0|w=0|l=0|%=0|mw=0|ml=0|md=0|pbg=}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Klice|flag=fr|link=|place=15|gp=19|w=6|l=13|%=31|mw=19|ml=27|md=-8|pbg=down}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Ncr|flag=se|link=|place=16|gp=2|w=0|l=2|%=0|mw=2|ml=4|md=-2|pbg=}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Dib|flag=pt|link=|place=16|gp=19|w=6|l=13|%=31|mw=14|ml=28|md=-14|pbg=down}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Z0det|flag=se|link=|place=17|gp=1|w=0|l=1|%=0|mw=0|ml=2|md=-2|pbg=down}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Fourier|flag=se|link=|place=17|gp=19|w=5|l=14|%=26|mw=15|ml=30|md=-15|pbg=down}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Klice|flag=fr|link=|place=18|gp=2|w=0|l=2|%=0|mw=1|ml=4|md=-3|pbg=down}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Zalon|flag=dk|link=|place=18|gp=11|w=2|l=9|%=18|mw=5|ml=18|md=-13|pbg=down}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Link|flag=no|link=|place=19|gp=2|w=0|l=2|%=0|mw=1|ml=4|md=-3|pbg=down}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|Von|flag=br|link=|place=X|gp=0|w=0|l=0|%=0|mw=0|ml=0|md=0|pbg=bye}}
{{LeagueTableSlotQwduel|Dib|flag=pt|link=|place=20|gp=3|w=0|l=3|%=0|mw=0|ml=6|md=-6|pbg=down}}
+
{{LeagueTableSlotQwduel|z0det|flag=se|link=|place=X|gp=0|w=0|l=0|%=0|mw=0|ml=0|md=0|pbg=bye}}
 
{{LeagueTableEnd}}
 
{{LeagueTableEnd}}
 
{{MatchList
 
{{MatchList
 
|width=100%
 
|width=100%
|title=My matchlist title
+
|title=Season matches
 
|hide=false
 
|hide=false
  
 
|match1={{MatchMaps
 
|match1={{MatchMaps
 
|title=September 5, 2021
 
|title=September 5, 2021
|player1=grl |player1flag=pl
+
|player1=Grl |player1flag=pl
|player2=von |player2flag=br
+
|player2=Von |player2flag=br
|winner=
+
|winner=1
|walkover=
+
|walkover=1
 
|games1= |games2=
 
|games1= |games2=
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
Line 62: Line 60:
  
 
|match2={{MatchMaps
 
|match2={{MatchMaps
|player1=gloomy |player1flag=ua
+
|player1=Gloomy |player1flag=ua
|player2=skurk |player2flag=se
+
|player2=Skurk |player2flag=se
 
|winner=1
 
|winner=1
 
|walkover=
 
|walkover=
Line 77: Line 75:
  
 
|match3={{MatchMaps
 
|match3={{MatchMaps
|player1=dib |player1flag=pt
+
|player1=Dib |player1flag=pt
|player2=doughboy |player2flag=hu
+
|player2=Doughboy |player2flag=hu
 
|winner=2
 
|winner=2
 
|walkover=
 
|walkover=
Line 91: Line 89:
  
 
|match4={{MatchMaps
 
|match4={{MatchMaps
|player1=.devil |player1flag=ru
+
|player1=.Devil |player1flag=ru
 
|player2=Anni |player2flag=de
 
|player2=Anni |player2flag=de
 
|winner=1
 
|winner=1
Line 108: Line 106:
 
|player1=Zalon |player1flag=dk
 
|player1=Zalon |player1flag=dk
 
|player2=Raket |player2flag=se
 
|player2=Raket |player2flag=se
|winner=
+
|winner=2
|walkover=
+
|walkover=1
 
|games1= |games2=
 
|games1= |games2=
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
Line 121: Line 119:
  
 
|match6={{MatchMaps
 
|match6={{MatchMaps
|player1=fourier |player1flag=se
+
|player1=Fourier |player1flag=se
 
|player2=Goniec |player2flag=pl
 
|player2=Goniec |player2flag=pl
 
|winner=2
 
|winner=2
Line 150: Line 148:
  
 
|match8={{MatchMaps
 
|match8={{MatchMaps
|player1=tumult |player1flag=se
+
|player1=Tumult |player1flag=se
 
|player2=z0det |player2flag=se
 
|player2=z0det |player2flag=se
 
|winner=1
 
|winner=1
Line 179: Line 177:
 
|match10={{MatchMaps
 
|match10={{MatchMaps
 
|player1=Link |player1flag=no
 
|player1=Link |player1flag=no
|player2=rat |player2flag=fi
+
|player2=Rat |player2flag=fi
 
|winner=2
 
|winner=2
 
|walkover=
 
|walkover=
Line 192: Line 190:
  
 
|match11={{MatchMaps
 
|match11={{MatchMaps
|player1=doughboy |player1flag=hu
+
|player1=Doughboy |player1flag=hu
|player2=glr |player2flag=pl
+
|player2=Grl |player2flag=pl
 
|winner=2
 
|winner=2
 
|walkover=
 
|walkover=
Line 251: Line 249:
  
 
|match15={{MatchMaps
 
|match15={{MatchMaps
|player1=rat |player1flag=fi
+
|player1=Rat |player1flag=fi
|player2=gloomy |player2flag=ua
+
|player2=Gloomy |player2flag=ua
 
|winner=2
 
|winner=2
 
|walkover=
 
|walkover=
Line 268: Line 266:
 
|player1=Von |player1flag=br
 
|player1=Von |player1flag=br
 
|player2=Tumult |player2flag=se
 
|player2=Tumult |player2flag=se
|winner=1
+
|winner=2
|walkover=
+
|walkover=1
|games1=2 |games2=0
+
|games1= |games2=
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win=1 |map1=aerowalk |map1p1frags=26 |map1p2frags=15 |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
|map2win=1 |map2=dm6 |map2p1frags=26 |map2p2frags=16 |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
+
|map2win= |map2= |map2p1frags= |map2p2frags= |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
Line 296: Line 294:
 
|match18={{MatchMaps
 
|match18={{MatchMaps
 
|player1=Goniec |player1flag=pl
 
|player1=Goniec |player1flag=pl
|player2=dib |player2flag=pt
+
|player2=Dib |player2flag=pt
 
|winner=1
 
|winner=1
 
|walkover=
 
|walkover=
Line 311: Line 309:
 
|player1=z0det |player1flag=se
 
|player1=z0det |player1flag=se
 
|player2=Zalon |player2flag=dk
 
|player2=Zalon |player2flag=dk
|winner=
+
|winner=2
|walkover=
+
|walkover=1
 
|games1= |games2=
 
|games1= |games2=
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
Line 342: Line 340:
 
|player1=Link |player1flag=no
 
|player1=Link |player1flag=no
 
|player2=Ncr |player2flag=se
 
|player2=Ncr |player2flag=se
|winner=
+
|winner=2
 
|walkover=
 
|walkover=
|games1= |games2=
+
|games1=0 |games2=2
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
|map1win=2 |map1=dm4 |map1p1frags=10 |map1p2frags=4 |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
|map2win= |map2= |map2p1frags= |map2p2frags= |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
+
|map2win=2 |map2=e1m2 |map2p1frags=-1 |map2p2frags=14 |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
|map3win= |map3= |map3p1frags= |map3p2frags= |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
 
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
Line 357: Line 354:
 
|player1=Zalon |player1flag=dk
 
|player1=Zalon |player1flag=dk
 
|player2=Skurk |player2flag=se
 
|player2=Skurk |player2flag=se
|winner=
+
|winner=2
|walkover=
+
|walkover=1
 
|games1= |games2=
 
|games1= |games2=
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
Line 401: Line 398:
 
|player1=Gloomy |player1flag=ua
 
|player1=Gloomy |player1flag=ua
 
|player2=Anni |player2flag=de
 
|player2=Anni |player2flag=de
|winner=
+
|winner=1
 
|walkover=
 
|walkover=
|games1= |games2=
+
|games1=2 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
|map1win=1 |map1=Lostworld |map1p1frags=11 |map1p2frags=5 |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
|map2win= |map2= |map2p1frags= |map2p2frags= |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
+
|map2win=1 |map2=ztndm3 |map2p1frags=22 |map2p2frags=10 |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
|map3win= |map3= |map3p1frags= |map3p2frags= |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
 
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
Line 415: Line 411:
 
|match26={{MatchMaps
 
|match26={{MatchMaps
 
|player1=Raket |player1flag=se
 
|player1=Raket |player1flag=se
|player2=ray |player2flag=fi
+
|player2=Rat |player2flag=fi
|winner=
+
|winner=1
 
|walkover=
 
|walkover=
|games1= |games2=
+
|games1=2 |games2=1
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
|map1win=1 |map1=ztndm3 |map1p1frags=23 |map1p2frags=20 |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
|map2win= |map2= |map2p1frags= |map2p2frags= |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
+
|map2win=2 |map2=dm4 |map2p1frags=31 |map2p2frags=37 |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
|map3win= |map3= |map3p1frags= |map3p2frags= |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
+
|map3win=1 |map3=aerowalk |map3p1frags=34 |map3p2frags=14 |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
  
 
|match27={{MatchMaps
 
|match27={{MatchMaps
|player1=grl |player1flag=pl
+
|player1=Grl |player1flag=pl
 
|player2=Goniec |player2flag=pl
 
|player2=Goniec |player2flag=pl
|winner=
+
|winner=2
 
|walkover=
 
|walkover=
|games1= |games2=
+
|games1=1 |games2=2
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
|map1win=2 |map1=ultrav |map1p1frags=13 |map1p2frags=20 |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
|map2win= |map2= |map2p1frags= |map2p2frags= |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
+
|map2win=1 |map2=catalyst |map2p1frags=17 |map2p2frags=13 |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
|map3win= |map3= |map3p1frags= |map3p2frags= |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
+
|map3win=2 |map3=aerowalk |map3p1frags=17 |map3p2frags=27 |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
Line 446: Line 442:
 
|player1=Tumult |player1flag=se
 
|player1=Tumult |player1flag=se
 
|player2=Doughboy |player2flag=hu
 
|player2=Doughboy |player2flag=hu
|winner=
+
|winner=2
 
|walkover=
 
|walkover=
|games1= |games2=
+
|games1=0 |games2=2
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
|map1win=2 |map1=catalyst |map1p1frags=2 |map1p2frags=24 |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
|map2win= |map2= |map2p1frags= |map2p2frags= |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
+
|map2win=2 |map2=dm4 |map2p1frags=12 |map2p2frags=18 |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
|map3win= |map3= |map3p1frags= |map3p2frags= |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
 
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
Line 461: Line 456:
 
|player1=z0det |player1flag=se
 
|player1=z0det |player1flag=se
 
|player2=Von |player2flag=br
 
|player2=Von |player2flag=br
|winner=
+
|winner=2
|walkover=
+
|walkover=1
 
|games1= |games2=
 
|games1= |games2=
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
Line 476: Line 471:
 
|player1=x1bot |player1flag=br
 
|player1=x1bot |player1flag=br
 
|player2=.Devil |player2flag=ru
 
|player2=.Devil |player2flag=ru
|winner=
+
|winner=1
 
|walkover=
 
|walkover=
|games1= |games2=
+
|games1=2 |games2=1
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
|map1win=2 |map1=dm6 |map1p1frags=12 |map1p2frags=22 |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
|map2win= |map2= |map2p1frags= |map2p2frags= |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
+
|map2win=1 |map2=ztndm3 |map2p1frags=37 |map2p2frags=20 |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
|map3win= |map3= |map3p1frags= |map3p2frags= |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
+
|map3win=1 |map3=aerowalk |map3p1frags=17 |map3p2frags=15 |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
Line 506: Line 501:
 
|player1=Link |player1flag=no
 
|player1=Link |player1flag=no
 
|player2=x1bot |player2flag=br
 
|player2=x1bot |player2flag=br
|winner=
+
|winner=2
 
|walkover=
 
|walkover=
|games1= |games2=
+
|games1=1 |games2=2
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
|map1win=2 |map1=ztndm3 |map1p1frags=11 |map1p2frags=45 |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
|map2win= |map2= |map2p1frags= |map2p2frags= |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
+
|map2win=1 |map2=dm4 |map2p1frags=15 |map2p2frags=6 |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
|map3win= |map3= |map3p1frags= |map3p2frags= |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
+
|map3win=2 |map3=dm6 |map3p1frags=4 |map3p2frags=7 |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=1
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
  
 
|match33={{MatchMaps
 
|match33={{MatchMaps
|player1=doughboy |player1flag=hu
+
|player1=Doughboy |player1flag=hu
 
|player2=z0det |player2flag=se
 
|player2=z0det |player2flag=se
|winner=
+
|winner=1
|walkover=
+
|walkover=1
 
|games1= |games2=
 
|games1= |games2=
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
Line 535: Line 530:
 
|match34={{MatchMaps
 
|match34={{MatchMaps
 
|player1=Goniec |player1flag=pl
 
|player1=Goniec |player1flag=pl
|player2=tumult |player2flag=se
+
|player2=Tumult |player2flag=se
|winner=
+
|winner=1
 
|walkover=
 
|walkover=
|games1= |games2=
+
|games1=2 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
|map1win=1 |map1=catalyst |map1p1frags=25 |map1p2frags=5 |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
|map2win= |map2= |map2p1frags= |map2p2frags= |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
+
|map2win=1 |map2=dm4 |map2p1frags=27 |map2p2frags=18 |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
|map3win= |map3= |map3p1frags= |map3p2frags= |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
 
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
Line 551: Line 545:
 
|player1=Anni |player1flag=de
 
|player1=Anni |player1flag=de
 
|player2=Raket |player2flag=se
 
|player2=Raket |player2flag=se
|winner=
+
|winner=2
 
|walkover=
 
|walkover=
|games1= |games2=
+
|games1=1 |games2=2
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
|map1win=2 |map1=dm2 |map1p1frags=4 |map1p2frags=29 |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
|map2win= |map2= |map2p1frags= |map2p2frags= |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
+
|map2win=1 |map2=lostworld |map2p1frags=13 |map2p2frags=6 |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
|map3win= |map3= |map3p1frags= |map3p2frags= |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
+
|map3win=1 |map3=ztndm3 |map3p1frags=8 |map3p2frags=25 |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
Line 566: Line 560:
 
|player1=Klice |player1flag=fr
 
|player1=Klice |player1flag=fr
 
|player2=Grl |player2flag=pl
 
|player2=Grl |player2flag=pl
|winner=
+
|winner=2
 
|walkover=
 
|walkover=
|games1= |games2=
+
|games1=0 |games2=2
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
|map1win=2 |map1=catalyst |map1p1frags=10 |map1p2frags=18 |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
|map2win= |map2= |map2p1frags= |map2p2frags= |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
+
|map2win=2 |map2=skull |map2p1frags=41 |map2p2frags=22 |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
|map3win= |map3= |map3p1frags= |map3p2frags= |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
 
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
Line 581: Line 574:
 
|player1=Von |player1flag=br
 
|player1=Von |player1flag=br
 
|player2=Zalon |player2flag=dk
 
|player2=Zalon |player2flag=dk
|winner=
+
|winner=2
|walkover=
+
|walkover=1
 
|games1= |games2=
 
|games1= |games2=
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
Line 609: Line 602:
 
|match39={{MatchMaps
 
|match39={{MatchMaps
 
|player1=Samon |player1flag=pl
 
|player1=Samon |player1flag=pl
|player2=dib |player2flag=pt
+
|player2=Dib |player2flag=pt
 
|winner=1
 
|winner=1
 
|walkover=
 
|walkover=
Line 624: Line 617:
 
|player1=Ncr |player1flag=se
 
|player1=Ncr |player1flag=se
 
|player2=Gloomy |player2flag=ua
 
|player2=Gloomy |player2flag=ua
|winner=
+
|winner=2
 
|walkover=
 
|walkover=
|games1= |games2=
+
|games1=1 |games2=2
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
|map1win=2 |map1=aerowalk |map1p1frags=5 |map1p2frags=23 |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
|map2win= |map2= |map2p1frags= |map2p2frags= |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
+
|map2win=1 |map2=dm4 |map2p1frags=16 |map2p2frags=5 |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
|map3win= |map3= |map3p1frags= |map3p2frags= |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
+
|map3win=2 |map3=ztndm3 |map3p1frags=-1 |map3p2frags=24 |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
Line 638: Line 631:
 
|match41={{MatchMaps
 
|match41={{MatchMaps
 
|title=September 19, 2021
 
|title=September 19, 2021
|player1= |player1flag=
+
|player1=Goniec |player1flag=pl
|player2= |player2flag=
+
|player2=Von |player2flag=br
|winner=
+
|winner=1
|walkover=
+
|walkover=1
 
|games1= |games2=
 
|games1= |games2=
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
Line 653: Line 646:
  
 
|match42={{MatchMaps
 
|match42={{MatchMaps
|player1= |player1flag=
+
|player1=Anni |player1flag=de
|player2= |player2flag=
+
|player2=Rat |player2flag=fi
|winner=
+
|winner=2
 
|walkover=
 
|walkover=
|games1= |games2=
+
|games1=0 |games2=2
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
|map1win=2 |map1=dm2 |map1p1frags=-1 |map1p2frags=0 |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
|map2win= |map2= |map2p1frags= |map2p2frags= |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
+
|map2win=2 |map2=dm4 |map2p1frags=8 |map2p2frags=46 |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
|map3win= |map3= |map3p1frags= |map3p2frags= |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
 
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
  
 
|match43={{MatchMaps
 
|match43={{MatchMaps
|player1= |player1flag=
+
|player1=Link |player1flag=no
|player2= |player2flag=
+
|player2=Dib |player2flag=pt
|winner=
+
|winner=1
 
|walkover=
 
|walkover=
|games1= |games2=
+
|games1=2 |games2=1
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
|map1win=2 |map1=ztndm3 |map1p1frags=17 |map1p2frags=34 |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
|map2win= |map2= |map2p1frags= |map2p2frags= |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
+
|map2win=1 |map2=dm4 |map2p1frags=28 |map2p2frags=19 |map2p1lineup= |map2p2lineup= |map2ot=
|map3win= |map3= |map3p1frags= |map3p2frags= |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
+
|map3win=1 |map3=skull |map3p1frags=15 |map3p2frags=8 |map3p1lineup= |map3p2lineup= |map3ot=
}}
+
}}
 
}}
 
}}
  
 
|match44={{MatchMaps
 
|match44={{MatchMaps
|player1= |player1flag=
+
|player1=Zalon |player1flag=dk
|player2= |player2flag=
+
|player2=Rat |player2flag=fi
|winner=
+
|winner=2
 
|walkover=
 
|walkover=
|games1= |games2=
+
|games1=0 |games2=2
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|details={{BracketMatchSummary
 
|date=
 
|date=
 
|comment=
 
|comment=
|map1win= |map1= |map1p1frags= |map1p2frags= |map1p1lineup= |map1p2lineup= |map1ot=
+
