QHLAN2024/1on1
From QWiki
| |||||||||||
Group Stage
| Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 1-2 | 2-4 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| Zorak |
2 | 0 | |
| ganon |
2 | 0 | |
| ganon |
2 | 0 | |
| rusti |
0 | 2 | |
| rusti |
2 | 0 | |
| Zorak |
2 | 0 | |
| Group B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 1-2 | 2-5 | |||
| 4. | 0-3 | 1-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| LocKtar |
2 | 0 | |
| trygve |
2 | 0 | |
| trygve |
2 | 0 | |
| pkk |
0 | 2 | |
| pkk |
1 | 2 | |
| LocKtar |
2 | 0 | |
| Group C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-3 | |||
| 3. | 1-2 | 3-4 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| reppie |
2 | 0 | |
| niw |
2 | 0 | |
| niw |
1 | 2 | |
| ncr |
0 | 2 | |
| ncr |
0 | 2 | |
| reppie |
2 | 0 | |
| Group D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 1-2 | 2-5 | |||
| 4. | 0-3 | 1-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| locust |
2 | 0 | |
| Holy |
2 | 0 | |
| Holy |
2 | 0 | |
| fourier |
0 | 2 | |
| fourier |
2 | 1 | |
| locust |
2 | 0 | |
| Group E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 1-1 | 2-2 | |||
| 3. | 1-1 | 2-2 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| Speedball |
2 | 0 | |
| xterm |
2 | 0 | |
| xterm |
0 | 0 | |
| Nico |
0 | 2 | |
| Nico |
0 | 2 | |
| Speedball |
2 | 0 | |
| Group F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 4-1 | |||
| 2. | 1-1 | 3-2 | |||
| 3. | 0-2 | 0-4 | |||
| 4. | 0-0 | 0-0 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| ParadokS |
0 | 0 | |
| diki |
1 | 2 | |
| diki |
2 | 0 | |
| gorool |
0 | 0 | |
| gorool |
2 | 0 | |
| ParadokS |
0 | 0 | |
| Group G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 1-2 | 2-4 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| carapace |
2 | 0 | |
| blaze |
2 | 0 | |
| blaze |
2 | 0 | |
| hyrveli |
0 | 2 | |
| hyrveli |
2 | 0 | |
| carapace |
0 | 2 | |
| Group H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 1-2 | 2-4 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| Bernkaoch |
2 | 0 | |
| Tom |
2 | 0 | |
| Tom |
2 | 0 | |
| Tumult |
0 | 2 | |
| Tumult |
2 | 0 | |
| Bernkaoch |
2 | 0 | |