QHLAN2022/4on4
From QWiki
| |||||||||||
Group Stage
| Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 4-0 | |||
| 2. | 1-1 | 2-2 | |||
| 3. | 0-2 | 0-4 | |||
| 4. | 0-0 | 0-0 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| Commando |
0 | 0 | |
| The Axemen |
2 | 0 | |
| The Axemen |
0 | 0 | |
| Damn, Ur Craving Kenya |
0 | 2 | |
| Damn, Ur Craving Kenya |
0 | 0 | |
| Commando |
2 | 0 | |
| Group B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 4-0 | |||
| 2. | 1-1 | 2-2 | |||
| 3. | 0-2 | 0-4 | |||
| 4. | 0-0 | 0-0 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| Suddendeath |
0 | 0 | |
| Leftover Losers |
2 | 0 | |
| Leftover Losers |
0 | 0 | |
| the Suicide Quad |
0 | 2 | |
| the Suicide Quad |
0 | 0 | |
| Suddendeath |
2 | 0 | |
| Group C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 1-2 | 2-4 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| Firing Squad |
2 | 0 | |
| CRAB |
2 | 0 | |
| CRAB |
2 | 0 | |
| Aviators |
0 | 2 | |
| Aviators |
2 | 0 | |
| Firing Squad |
2 | 0 | |
| Group D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 0-2 | 0-4 | |||
| 4. | 0-2 | 0-4 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| Slackers |
2 | 0 | |
| 020 |
2 | 0 | |
| 020 |
2 | 0 | |
| Fraggers United |
0 | 2 | |
| Fraggers United |
0 | 0 | |
| Slackers |
2 | 0 | |
Playoff Stage
Quarterfinals
2
Leftover Losers 
| 372 | |
| 76 | |
dm2
| 348 | |
| 120 | |
e1m2
0
2
The Axemen 
| 267 | |
| 206 | |
e1m2
| 240 | |
| 152 | |
dm3
0
2
020 
| 214 | |
| 180 | |
dm2
| 244 | |
| 163 | |
dm3
0
Semifinals
Finals