QHLAN2022/1on1
From QWiki
| |||||||||||
Group Stage
| Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 1-1 | 2-3 | |||
| 3. | 0-2 | 1-4 | |||
| 4. | 0-1 | 0-2 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| locust |
2 | 0 | |
| Luckyshot |
0 | 0 | |
| Luckyshot |
0 | 0 | |
| tumult |
0 | 2 | |
| tumult |
1 | 2 | |
| locust |
2 | 0 | |
| Group B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 1-2 | 2-4 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| bogojoker |
2 | 0 | |
| eb |
0 | 2 | |
| eb |
2 | 0 | |
| baresi |
0 | 2 | |
| baresi |
2 | 0 | |
| bogojoker |
2 | 0 | |
| Group C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 1-1 | 2-2 | |||
| 3. | 1-1 | 2-2 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| bps |
2 | 0 | |
| kip |
0 | 0 | |
| kip |
2 | 0 | |
| dust0r |
0 | 2 | |
| dust0r |
2 | 0 | |
| bps |
2 | 0 | |
| Group D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 1-2 | 2-4 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| reppie |
2 | 0 | |
| nigve |
2 | 0 | |
| nigve |
2 | 0 | |
| nico |
0 | 2 | |
| nico |
0 | 2 | |
| reppie |
2 | 0 | |
| Group E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 0-2 | 0-4 | |||
| 4. | 0-2 | 0-4 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| LocKtar |
2 | 0 | |
| dev |
2 | 0 | |
| dev |
2 | 0 | |
| fourier |
0 | 2 | |
| fourier |
0 | 0 | |
| LocKtar |
2 | 0 | |
| Group F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 4-0 | |||
| 2. | 1-0 | 2-0 | |||
| 3. | 0-2 | 0-4 | |||
| 4. | 0-1 | 0-2 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| BLooD_DoG(D_B) |
2 | 0 | |
| greco |
2 | 0 | |
| greco |
0 | 0 | |
| Link |
0 | 2 | |
| Link |
0 | 0 | |
| BLooD_DoG(D_B) |
0 | 0 | |
| Group G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-3 | |||
| 3. | 1-2 | 3-4 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| carapace |
2 | 0 | |
| goblin |
2 | 1 | |
| goblin |
2 | 0 | |
| skurk |
0 | 2 | |
| skurk |
2 | 0 | |
| carapace |
2 | 0 | |
| Group H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 4-0 | |||
| 2. | 1-0 | 2-0 | |||
| 3. | 0-1 | 0-2 | |||
| 4. | 0-2 | 0-4 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| razor |
2 | 0 | |
| Splash |
2 | 0 | |
| Splash |
2 | 0 | |
| ncr |
0 | 0 | |
| ncr |
0 | 0 | |
| razor |
0 | 0 | |