QHLAN2024/1on1
From QWiki
| |||||||||||
Group Stage
| Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | 0-0 | 0-0 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| Zorak |
0 | 0 | |
| ganon |
0 | 0 | |
| ganon |
0 | 0 | |
| rusti |
0 | 0 | |
| rusti |
0 | 0 | |
| Zorak |
0 | 0 | |
| Group B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | 0-0 | 0-0 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| LocKtar |
0 | 0 | |
| trygve |
0 | 0 | |
| trygve |
0 | 0 | |
| pkk |
0 | 0 | |
| pkk |
0 | 0 | |
| LocKtar |
0 | 0 | |
| Group C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | 0-0 | 0-0 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| reppie |
0 | 0 | |
| niw |
0 | 0 | |
| niw |
0 | 0 | |
| ncr |
0 | 0 | |
| ncr |
0 | 0 | |
| reppie |
0 | 0 | |
| Group D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | 0-0 | 0-0 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| locust |
0 | 0 | |
| Holy |
0 | 0 | |
| Holy |
0 | 0 | |
| fourier |
0 | 0 | |
| fourier |
0 | 0 | |
| locust |
0 | 0 | |
| Group E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | 0-0 | 0-0 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| Speedball |
0 | 0 | |
| xterm |
0 | 0 | |
| xterm |
0 | 0 | |
| Nico |
0 | 0 | |
| Nico |
0 | 0 | |
| Speedball |
0 | 0 | |
| Group F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | 0-0 | 0-0 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| ParadokS |
0 | 0 | |
| diki |
0 | 0 | |
| diki |
0 | 0 | |
| gorool |
0 | 0 | |
| gorool |
0 | 0 | |
| ParadokS |
0 | 0 | |
| Group G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | 0-0 | 0-0 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| carapace |
0 | 0 | |
| blaze |
0 | 0 | |
| blaze |
0 | 0 | |
| hyrveli |
0 | 0 | |
| hyrveli |
0 | 0 | |
| carapace |
0 | 0 | |
| Group H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | 0-0 | 0-0 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| Bernkaoch |
0 | 0 | |
| Tom |
0 | 0 | |
| Tom |
0 | 0 | |
| Tumult |
0 | 0 | |
| Tumult |
0 | 0 | |
| Bernkaoch |
0 | 0 | |
Playoff Stage
Round of 32
Round of 16
Quarterfinals
Semifinals
Finals