Difference between revisions of "QHLAN2024/1on1"
From QWiki
| Line 991: | Line 991: | ||
|map5= |map5win= |map5p1frags= |map5p2frags= | |map5= |map5win= |map5p1frags= |map5p2frags= | ||
}} | }} | ||
| − | |R1D9= | + | |R1D9=Locust |R1D9race= |R1D9flag=se |R1D9score= |R1D9win= |
|R1D10= |R1D10race= |R1D10flag= |R1D10score= |R1D10win= | |R1D10= |R1D10race= |R1D10flag= |R1D10score= |R1D10win= | ||
|R1G5details={{BracketMatchSummary | |R1G5details={{BracketMatchSummary | ||
| Line 1,109: | Line 1,109: | ||
}} | }} | ||
|R1D27=macler |R1D27race= |R1D27flag=pl |R1D27score= |R1D27win= | |R1D27=macler |R1D27race= |R1D27flag=pl |R1D27score= |R1D27win= | ||
| − | |R1D28= | + | |R1D28=Holy |R1D28race= |R1D28flag=se |R1D28score= |R1D28win= |
|R1G14details={{BracketMatchSummary | |R1G14details={{BracketMatchSummary | ||
|date= | |date= | ||
Revision as of 13:30, 11 January 2024
| |||||||||||
Group Stage
| Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 1-2 | 2-4 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| Zorak |
2 | 0 | |
| ganon |
2 | 0 | |
| ganon |
2 | 0 | |
| rusti |
0 | 2 | |
| rusti |
2 | 0 | |
| Zorak |
2 | 0 | |
| Group B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 1-2 | 2-5 | |||
| 4. | 0-3 | 1-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| LocKtar |
2 | 0 | |
| trygve |
2 | 0 | |
| trygve |
2 | 0 | |
| pkk |
0 | 2 | |
| pkk |
1 | 2 | |
| LocKtar |
2 | 0 | |
| Group C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-3 | |||
| 3. | 1-2 | 3-4 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| reppie |
2 | 0 | |
| niw |
2 | 0 | |
| niw |
1 | 2 | |
| ncr |
0 | 2 | |
| ncr |
0 | 2 | |
| reppie |
2 | 0 | |
| Group D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 1-2 | 2-5 | |||
| 4. | 0-3 | 1-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| locust |
2 | 0 | |
| Holy |
2 | 0 | |
| Holy |
2 | 0 | |
| fourier |
0 | 2 | |
| fourier |
2 | 1 | |
| locust |
2 | 0 | |
| Group E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 4-0 | |||
| 2. | 1-1 | 2-2 | |||
| 3. | 0-2 | 0-4 | |||
| 4. | 1-1 | 2-2 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| Speedball |
2 | 0 | |
| xterm |
2 | 0 | |
| xterm |
0 | 0 | |
| Nico |
0 | 0 | |
| Nico |
0 | 2 | |
| Speedball |
2 | 0 | |
| Group F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 4-1 | |||
| 2. | 1-1 | 3-2 | |||
| 3. | 0-2 | 0-4 | |||
| 4. | 0-0 | 0-0 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| ParadokS |
0 | 0 | |
| diki |
1 | 2 | |
| diki |
2 | 0 | |
| gorool |
0 | 0 | |
| gorool |
2 | 0 | |
| ParadokS |
0 | 0 | |
| Group G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 1-2 | 2-4 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| carapace |
2 | 0 | |
| blaze |
2 | 0 | |
| blaze |
2 | 0 | |
| hyrveli |
0 | 2 | |
| hyrveli |
2 | 0 | |
| carapace |
0 | 2 | |
| Group H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 1-2 | 2-4 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| Bernkaoch |
2 | 0 | |
| Tom |
2 | 0 | |
| Tom |
2 | 0 | |
| Tumult |
0 | 2 | |
| Tumult |
2 | 0 | |
| Bernkaoch |
2 | 0 | |