Difference between revisions of "QHLAN2022/1on1"
From QWiki
| Line 993: | Line 993: | ||
|map5= |map5win= |map5p1frags= |map5p2frags= | |map5= |map5win= |map5p1frags= |map5p2frags= | ||
}} | }} | ||
| − | |R1D9= | + | |R1D9=reppie |R1D9race= |R1D9flag=nl |R1D9score= |R1D9win= |
|R1D10= |R1D10race= |R1D10flag= |R1D10score= |R1D10win= | |R1D10= |R1D10race= |R1D10flag= |R1D10score= |R1D10win= | ||
|R1G5details={{BracketMatchSummary | |R1G5details={{BracketMatchSummary | ||
| Line 1,111: | Line 1,111: | ||
}} | }} | ||
|R1D27=Group I #2 |R1D27race= |R1D27flag= |R1D27score= |R1D27win= | |R1D27=Group I #2 |R1D27race= |R1D27flag= |R1D27score= |R1D27win= | ||
| − | |R1D28= | + | |R1D28=nigve |R1D28race= |R1D28flag=no |R1D28score= |R1D28win= |
|R1G14details={{BracketMatchSummary | |R1G14details={{BracketMatchSummary | ||
|date= | |date= | ||
Revision as of 12:56, 18 November 2022
| |||||||||||
Group Stage
| Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 4-0 | |||
| 2. | 1-1 | 2-3 | |||
| 3. | 0-1 | 1-2 | |||
| 4. | 0-1 | 0-2 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| locust |
2 | 0 | |
| Luckyshot |
0 | 0 | |
| Luckyshot |
0 | 0 | |
| tumult |
0 | 0 | |
| tumult |
1 | 2 | |
| locust |
2 | 0 | |
| Group B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 1-2 | 2-4 | |||
| 4. | 0-3 | 0-6 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| bogojoker |
2 | 0 | |
| eb |
0 | 2 | |
| eb |
2 | 0 | |
| baresi |
0 | 2 | |
| baresi |
2 | 0 | |
| bogojoker |
2 | 0 | |
| Group C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 4-0 | |||
| 2. | 1-1 | 2-2 | |||
| 3. | 1-1 | 2-2 | |||
| 4. | 0-2 | 0-4 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| bps |
0 | 0 | |
| kip |
0 | 0 | |
| kip |
2 | 0 | |
| dust0r |
0 | 2 | |
| dust0r |
2 | 0 | |
| bps |
2 | 0 | |
| Group D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 2-1 | 4-2 | |||
| 3. | 0-2 | 0-4 | |||
| 4. | 0-2 | 0-4 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| reppie |
2 | 0 | |
| nigve |
2 | 0 | |
| nigve |
2 | 0 | |
| nico |
0 | 2 | |
| nico |
0 | 0 | |
| reppie |
2 | 0 | |
| Group E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 4-0 | |||
| 2. | 2-0 | 4-0 | |||
| 3. | 0-2 | 0-4 | |||
| 4. | 0-2 | 0-4 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| LocKtar |
2 | 0 | |
| dev |
2 | 0 | |
| dev |
2 | 0 | |
| fourier |
0 | 2 | |
| fourier |
0 | 0 | |
| LocKtar |
0 | 0 | |
| Group F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 4-0 | |||
| 2. | 1-0 | 2-0 | |||
| 3. | 0-2 | 0-4 | |||
| 4. | 0-1 | 0-2 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| BLooD_DoG(D_B) |
2 | 0 | |
| greco |
2 | 0 | |
| greco |
0 | 0 | |
| Link |
0 | 2 | |
| Link |
0 | 0 | |
| BLooD_DoG(D_B) |
0 | 0 | |
| Group G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 6-0 | |||
| 2. | 0-1 | 0-2 | |||
| 3. | 1-1 | 2-2 | |||
| 4. | 0-2 | 0-4 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| carapace |
2 | 0 | |
| goblin |
0 | 0 | |
| goblin |
0 | 0 | |
| skurk |
0 | 2 | |
| skurk |
2 | 0 | |
| carapace |
2 | 0 | |
| Group H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 4-0 | |||
| 2. | 1-0 | 2-0 | |||
| 3. | 0-1 | 0-2 | |||
| 4. | 0-2 | 0-4 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| razor |
2 | 0 | |
| Splash |
2 | 0 | |
| Splash |
2 | 0 | |
| ncr |
0 | 0 | |
| ncr |
0 | 0 | |
| razor |
0 | 0 | |