Russian QuakeWorld League Season 2/groups
From QWiki
| |||||||||||
Group Stage
| Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 4-0 | |||
| 2. | 0-1 | 0-2 | |||
| 3. | 0-1 | 0-2 | |||
| 4. | 0-0 | 0-0 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| AMD1 |
2 | 0 | |
| APAH |
0 | 0 | |
| APAH |
0 | 2 | |
| ??? |
0 | 0 | |
| AMD1 |
0 | 0 | |
| APAH |
0 | 0 | |
| |||||||||||
| Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 4-0 | |||
| 2. | 0-1 | 0-2 | |||
| 3. | 0-1 | 0-2 | |||
| 4. | 0-0 | 0-0 | |||
| Show Results | |||
|---|---|---|---|
| AMD1 |
2 | 0 | |
| APAH |
0 | 0 | |
| APAH |
0 | 2 | |
| ??? |
0 | 0 | |
| AMD1 |
0 | 0 | |
| APAH |
0 | 0 | |